一、產(chǎn)品說(shuō)明:
微孔曝氣管的氣體擴散膠管是原裝進(jìn)口材料,理化性能穩定,壽命長(cháng):均勻打孔,孔徑均勻細小,擴展出來(lái)的氣泡直徑小
,氣液界面面積大,因此,具有較高的傳質(zhì)速率,充氧效率高,這樣與其它現行曝氣裝置相比,可以大大節省電耗,降低污水處理的運行成本。由于微孔曝氣器擴散膠采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)橡膠制成的,它具有優(yōu)良的物理,機械性能;配件及空氣管道是采用ABS工程塑料組合的,因此,不怕銹蝕,性能可靠,在很大程度上減少了運行維修工作量。
二、技術(shù)參數表:
名稱(chēng)項目 | Φ67×500 | Φ67×750 | Φ67×1000 | ||
外形尺寸Φ×Lmm | 67×500 | 67×750 | 67×1000 | ||
氧的轉移率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% | |
3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | ||
5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | ||
6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | ||
7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | ||
通氣量(m3/h) | 1.7~6.8 | 3.4~13.6 | 3.4~17.0 | ||
設計通氣量 | 4 m3/h. | 7.0 m3/h. | 10.0 m3/h. | ||
服務(wù)面積 | 0.82~1.26 | 0.98~2.11 | 0.98~2.35 | ||
開(kāi)孔數 | 8080個(gè) | 10300個(gè) | 13880個(gè) | ||
氣泡直徑 | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | ||
壓力損失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | ||
充氧能力 | 微孔:7.5kgO2/KW.h(在5m水深下)、細孔:3.5~4.8kgO2/KW.h(在5m水深下) | ||||
延伸能力 | >600% | ||||
張力強度 | >13.8×103kpa |
三、規格:
型號 | 規格 | 友情鏈接: |